










| Модель | OM170 |
|---|---|
| Размеры (рукоять) | 14,7?6,2?4,5 см (В?Ш?Г) |
| Вес | 485 гр |
| Энергопотребление | 1,2 Вт (В идеальных условиях при сбалансированном стабилизаторе.) |
|---|---|
| Рабочий диапазон углов вращения | Поворот? ±160° Наклон:±155° (горизонтальная ориентация) |
| Механический диапазон углов вращения | Поворот? ±170° Крен: -90°.+70° Наклон: ±170° |
| Макс.регулируемая угловая скорость | 120°/с |
| Допустимая ширина мобильного телефона | 58,6-85 мм |
| Размеры | 14,3?11,4?5,4 см (В?Ш?Г) |
| Модель | 2ICR19/66 |
|---|---|
| Тип | 18650, литий-полимерный |
| Емкость | 2600 мАч |
| Энергия | 18 Вт/ч |
| Напряжение | 7,2 В |
| Диапазон температур зарядки | +5°.+40°C |
| Диапазон рабочих температур | 0°.+40°C |
| Макс. время работы | 15 часов (В идеальных условиях при сбалансированном стабилизаторе) |
| Время зарядки | 2 часа |
| Модель | Bluetooth Low Energy 4.0 |
|---|
интернет-магазин iCity27.Ru © 2014 - 2026
ООО "iCity27".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.